第24回衆議院議員総選挙 福島1区
1948年12月27日(月)公示、1949年1月23日(日)投開票
概要
| 投票率 | 74.29%(前回比 +6.21ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 307,172人 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 八百板正・大内一郎・原孝吉・榊原千代 |
開票結果
| 当 | 大内一郎 | 57歳 | 民主自由党 | 前職 | 当選2回目 | 38,280 | 票 | (17.11%) |
| 当 | 八百板正 | 43歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 26,699 | 票 | (11.94%) |
| 当 | 松本善寿 | 34歳 | 民主自由党 | 新人 | 当選1回目 | 26,448 | 票 | (11.82%) |
| 当 | 今泉貞雄 | 42歳 | 民主自由党 | 新人 | 当選1回目 | 24,224 | 票 | (10.83%) |
| 落選 | 原孝吉 | 64歳 | 民主自由党 | 前職 | 当選1回 | 23,031 | 票 | (10.3%) |
| 落選 | 鈴木六郎 | 32歳 | 日本共産党 | 新人 | 20,640 | 票 | (9.23%) | |
| 落選 | 榊原千代 | 50歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選1回 | 18,207 | 票 | (8.14%) |
| 落選 | 志田ヒデ | 56歳 | 無所属 | 新人 | 16,953 | 票 | (7.58%) | |
| 落選 | 柳沼沢介 | 60歳 | 民主党 | 新人 | 9,069 | 票 | (4.05%) | |
| 落選 | 本田宥元 | 38歳 | 日本人民党 | 新人 | 7,995 | 票 | (3.57%) | |
| 落選 | 壁谷祐之 | 48歳 | 民主党 | 新人 | 5,122 | 票 | (2.29%) | |
| 落選 | 小池精一 | 31歳 | 無所属 | 新人 | 4,041 | 票 | (1.81%) | |
| 落選 | 力石義忠 | 45歳 | 社会革新党 | 新人 | 2,975 | 票 | (1.33%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。