第40回衆議院議員総選挙 福島1区
1993年7月4日(日)公示、1993年7月18日(日)投開票
概要
| 投票率 | 71.86%(前回比 -7.92ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 592,243人 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 増子輝彦・佐藤恒晴・佐藤徳雄・金子徳之介 |
開票結果
| 当 | 金子徳之介 | 61歳 | 新生党 | 前職 | 当選2回目 | 77,268 | 票 | (18.41%) |
| 当 | 根本匠 | 42歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 64,503 | 票 | (15.37%) |
| 当 | 増子輝彦 | 45歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 60,367 | 票 | (14.39%) |
| 当 | 佐藤剛男 | 56歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 52,502 | 票 | (12.51%) |
| 落選 | 石原健太郎 | 55歳 | 無所属 | 元職 | 当選2回 | 51,090 | 票 | (12.17%) |
| 落選 | 佐藤恒晴 | 57歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選1回 | 38,531 | 票 | (9.18%) |
| 落選 | 亀岡偉民 | 37歳 | 自由民主党 | 新人 | 29,343 | 票 | (6.99%) | |
| 落選 | 阿部裕美子 | 46歳 | 日本共産党 | 新人 | 26,879 | 票 | (6.41%) | |
| 落選 | 遠藤義裕 | 48歳 | 日本社会党 | 新人 | 19,155 | 票 | (4.56%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。