第40回衆議院議員総選挙 岐阜1区
1993年7月4日(日)公示、1993年7月18日(日)投開票
概要
| 投票率 | 72.45%(前回比 -5.41ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 975,082人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 渡辺嘉蔵・武藤嘉文・大野明・松田岩夫・伏屋修治 |
開票結果
| 当 | 松田岩夫 | 56歳 | 新生党 | 前職 | 当選3回目 | 128,730 | 票 | (18.42%) |
| 当 | 武藤嘉文 | 66歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選10回目 | 116,991 | 票 | (16.74%) |
| 当 | 野田聖子 | 32歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 95,734 | 票 | (13.7%) |
| 当 | 渡辺嘉蔵 | 67歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選3回目 | 89,509 | 票 | (12.81%) |
| 当 | 河合正智 | 49歳 | 公明党 | 新人 | 当選1回目 | 86,682 | 票 | (12.4%) |
| 落選 | 大野明 | 64歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選9回 | 78,992 | 票 | (11.3%) |
| 落選 | 棚橋泰文 | 30歳 | 無所属 | 新人 | 62,367 | 票 | (8.92%) | |
| 落選 | 木下律子 | 46歳 | 日本共産党 | 新人 | 36,918 | 票 | (5.28%) | |
| 落選 | 山田義秋 | 31歳 | 無所属 | 新人 | 2,906 | 票 | (0.42%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。