第24回衆議院議員総選挙 岐阜2区
1948年12月27日(月)公示、1949年1月23日(日)投開票
概要
| 投票率 | 80.97%(前回比 +9.54ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 355,113人 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 長谷川俊一・安東義良・伊藤恭一・岡村利右衛門 |
開票結果
| 当 | 平野三郎 | 36歳 | 民主自由党 | 新人 | 当選1回目 | 52,503 | 票 | (18.69%) |
| 当 | 丹羽彪吉 | 63歳 | 民主自由党 | 新人 | 当選1回目 | 51,101 | 票 | (18.19%) |
| 当 | 岡村利右衛門 | 48歳 | 民主自由党 | 前職 | 当選2回目 | 43,084 | 票 | (15.34%) |
| 当 | 加藤鐐造 | 49歳 | 日本社会党 | 元職 | 39,977 | 票 | (14.23%) | |
| 落選 | 長谷川俊一 | 44歳 | 新自由党 | 前職 | 当選1回 | 25,904 | 票 | (9.22%) |
| 落選 | 安東義良 | 51歳 | 民主党 | 前職 | 当選1回 | 24,981 | 票 | (8.89%) |
| 落選 | 熊崎藤三 | 39歳 | 社会革新党 | 新人 | 23,122 | 票 | (8.23%) | |
| 落選 | 尾関善一 | 50歳 | 日本共産党 | 新人 | 13,060 | 票 | (4.65%) | |
| 落選 | 渡辺藤蔵 | 60歳 | 日本農民党 | 新人 | 6,476 | 票 | (2.31%) | |
| 落選 | 上島秀象 | 45歳 | 親米博愛勤労党 | 新人 | 664 | 票 | (0.24%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。