第24回衆議院議員総選挙 広島3区
1948年12月27日(月)公示、1949年1月23日(日)投開票
概要
| 投票率 | 75.14%(前回比 +5.45ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 437,077人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 森戸辰男・原侑・大宮伍三郎・高津正道・田淵実夫 |
開票結果
| 当 | 宇田恒 | 44歳 | 民主自由党 | 新人 | 当選1回目 | 41,850 | 票 | (12.99%) |
| 当 | 船越弘 | 41歳 | 民主自由党 | 新人 | 当選1回目 | 39,996 | 票 | (12.42%) |
| 当 | 平川篤雄 | 37歳 | 国民協同党 | 前職 | 当選2回目 | 33,020 | 票 | (10.25%) |
| 当 | 高橋等 | 45歳 | 民主自由党 | 新人 | 当選1回目 | 31,476 | 票 | (9.77%) |
| 当 | 森戸辰男 | 60歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 31,431 | 票 | (9.76%) |
| 落選 | 松島弥 | 49歳 | 民主自由党 | 新人 | 29,916 | 票 | (9.29%) | |
| 落選 | 高橋禎一 | 49歳 | 民主党 | 前職 | 当選1回 | 28,862 | 票 | (8.96%) |
| 落選 | 野村秀雄 | 49歳 | 日本共産党 | 新人 | 27,957 | 票 | (8.68%) | |
| 落選 | 高津正道 | 55歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選1回 | 20,765 | 票 | (6.45%) |
| 落選 | 原侑 | 51歳 | 民主自由党 | 元職 | 当選1回 | 17,457 | 票 | (5.42%) |
| 落選 | 井上勝 | 43歳 | 民主党 | 新人 | 10,464 | 票 | (3.25%) | |
| 落選 | 田淵実夫 | 39歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選1回 | 8,896 | 票 | (2.76%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。