第24回衆議院議員総選挙 北海道2区
1948年12月27日(月)公示、1949年1月23日(日)投開票
概要
| 投票率 | 71.22%(前回比 +11.80ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 334,242人 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 河口陽一・和田敏明・佐々木秀世・坂東幸太郎 |
開票結果
| 当 | 河口陽一 | 42歳 | 農民新党 | 前職 | 当選2回目 | 30,182 | 票 | (12.87%) |
| 当 | 玉置信一 | 53歳 | 民主自由党 | 新人 | 当選1回目 | 28,483 | 票 | (12.15%) |
| 当 | 松本六太郎 | 59歳 | 農民新党 | 元職 | 27,669 | 票 | (11.8%) | |
| 当 | 佐々木秀世 | 39歳 | 民主自由党 | 前職 | 当選2回目 | 27,415 | 票 | (11.69%) |
| 落選 | 山本英一 | 45歳 | 民主自由党 | 新人 | 20,009 | 票 | (8.53%) | |
| 落選 | 高橋日出男 | 53歳 | 民主自由党 | 新人 | 19,242 | 票 | (8.21%) | |
| 落選 | 三浦満吉 | 50歳 | 農民新党 | 新人 | 17,146 | 票 | (7.31%) | |
| 落選 | 坂東幸太郎 | 67歳 | 民主党 | 前職 | 当選1回 | 16,163 | 票 | (6.89%) |
| 落選 | 和田敏明 | 43歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選1回 | 13,034 | 票 | (5.56%) |
| 落選 | 加藤直次 | 51歳 | 無所属 | 新人 | 12,182 | 票 | (5.2%) | |
| 落選 | 五十嵐久弥 | 41歳 | 日本共産党 | 新人 | 11,063 | 票 | (4.72%) | |
| 落選 | 大久保猛 | 42歳 | 労働者農民党 | 新人 | 7,180 | 票 | (3.06%) | |
| 落選 | 村上彦二 | 30歳 | 無所属 | 新人 | 4,699 | 票 | (2%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。