第28回衆議院議員総選挙 北海道4区
1958年5月1日(木)公示、1958年5月22日(木)投開票
概要
| 投票率 | 75.83%(前回比 +3.45ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 663,603人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 渡辺惣蔵・小平忠・南条徳男・岡田春夫・篠田弘作 |
開票結果
| 当 | 篠田弘作 | 58歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 101,140 | 票 | (20.23%) |
| 当 | 岡田春夫 | 43歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選6回目 | 87,458 | 票 | (17.5%) |
| 当 | 南条徳男 | 62歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 82,032 | 票 | (16.41%) |
| 当 | 山中日露史 | 52歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選4回目 | 77,318 | 票 | (15.47%) |
| 当 | 小平忠 | 42歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選4回目 | 70,448 | 票 | (14.09%) |
| 落選 | 渡辺惣蔵 | 51歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回 | 68,757 | 票 | (13.76%) |
| 落選 | 村上由 | 57歳 | 日本共産党 | 新人 | 9,293 | 票 | (1.86%) | |
| 落選 | 小名孝雄 | 31歳 | 無所属 | 新人 | 3,394 | 票 | (0.68%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。