第40回衆議院議員総選挙 北海道5区
1993年7月4日(日)公示、1993年7月18日(日)投開票
概要
| 投票率 | 76.5%(前回比 -8.04ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 822,797人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 中川昭一・武部勤・北村直人・岡田利春・鈴木宗男 |
開票結果
| 当 | 中川昭一 | 39歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 110,832 | 票 | (17.76%) |
| 当 | 北村直人 | 46歳 | 新生党 | 前職 | 当選3回目 | 107,295 | 票 | (17.19%) |
| 当 | 武部勤 | 52歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 87,944 | 票 | (14.09%) |
| 当 | 鈴木宗男 | 46歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 85,201 | 票 | (13.65%) |
| 当 | 永井哲男 | 43歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 71,422 | 票 | (11.44%) |
| 落選 | 岡田利春 | 68歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選9回 | 68,236 | 票 | (10.93%) |
| 落選 | 池本柳次 | 46歳 | 日本社会党 | 新人 | 61,328 | 票 | (9.83%) | |
| 落選 | 村口照美 | 57歳 | 日本共産党 | 新人 | 26,136 | 票 | (4.19%) | |
| 落選 | 秋辺得平 | 49歳 | 無所属 | 新人 | 5,686 | 票 | (0.91%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。