第23回衆議院議員総選挙 茨城2区
1947年3月31日(月)公示、1947年4月25日(金)投開票
概要
| 投票率 | 66.08% |
|---|---|
| 有権者数 | 263,246人 |
| 定数 | 3 |
開票結果
| 当 | 山崎猛 | 60歳 | 日本自由党 | 前職 | 60,873 | 票 | (35.4%) | |
| 当 | 万田五郎 | 42歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 39,071 | 票 | (22.72%) |
| 当 | 石野久男 | 36歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 15,876 | 票 | (9.23%) |
| 落選 | 橘徳次郎 | 57歳 | 諸派 | 新人 | 13,960 | 票 | (8.12%) | |
| 落選 | 川崎巳之太郎 | 74歳 | 日本自由党 | 元職 | 12,098 | 票 | (7.04%) | |
| 落選 | 福地周蔵 | 47歳 | 国民協同党 | 新人 | 8,479 | 票 | (4.93%) | |
| 落選 | 片寄富七 | 47歳 | 日本社会党 | 新人 | 5,863 | 票 | (3.41%) | |
| 落選 | 石川静子 | 38歳 | 無所属 | 新人 | 5,831 | 票 | (3.39%) | |
| 落選 | 大窪謹男 | 39歳 | 無所属 | 新人 | 4,764 | 票 | (2.77%) | |
| 落選 | 遠坂良一 | 35歳 | 日本共産党 | 新人 | 3,848 | 票 | (2.24%) | |
| 落選 | 菊地亮重 | 38歳 | 民主党 | 新人 | 1,285 | 票 | (0.75%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。