第35回衆議院議員総選挙 茨城3区
1979年9月17日(月)公示、1979年10月7日(日)投開票
概要
| 投票率 | 68.8%(前回比 -8.57ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 612,001人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 中村喜四郎・二見伸明・丹羽喬四郎・登坂重次郎・竹内猛 |
開票結果
| 当 | 赤城宗徳 | 74歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選10回目 | 92,267 | 票 | (22.09%) |
| 当 | 中村喜四郎 | 30歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 81,672 | 票 | (19.55%) |
| 当 | 二見伸明 | 44歳 | 公明党 | 前職 | 当選3回目 | 59,476 | 票 | (14.24%) |
| 当 | 丹羽雄哉 | 35歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 58,441 | 票 | (13.99%) |
| 当 | 竹内猛 | 57歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選3回目 | 52,998 | 票 | (12.69%) |
| 落選 | 登坂重次郎 | 66歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回 | 52,003 | 票 | (12.45%) |
| 落選 | 奈良達雄 | 47歳 | 日本共産党 | 新人 | 16,701 | 票 | (4%) | |
| 落選 | 神林一芳 | 51歳 | 無所属 | 新人 | 4,170 | 票 | (1%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。