第40回衆議院議員総選挙 茨城3区
1993年7月4日(日)公示、1993年7月18日(日)投開票
概要
| 投票率 | 67.87%(前回比 -8.10ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 771,476人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 中村喜四郎・丹羽雄哉・赤城徳彦・竹内猛・二見伸明 |
開票結果
| 当 | 中村喜四郎 | 44歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選7回目 | 129,982 | 票 | (25.2%) |
| 当 | 丹羽雄哉 | 49歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 114,979 | 票 | (22.3%) |
| 当 | 赤城徳彦 | 34歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 85,552 | 票 | (16.59%) |
| 当 | 二見伸明 | 58歳 | 公明党 | 前職 | 当選7回目 | 69,689 | 票 | (13.51%) |
| 当 | 竹内猛 | 70歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選8回目 | 35,657 | 票 | (6.91%) |
| 落選 | 若菜徳則 | 50歳 | 日本社会党 | 新人 | 29,209 | 票 | (5.66%) | |
| 落選 | 山中勝 | 40歳 | 無所属 | 新人 | 28,431 | 票 | (5.51%) | |
| 落選 | 田谷武夫 | 41歳 | 日本共産党 | 新人 | 22,212 | 票 | (4.31%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。