第24回衆議院議員総選挙 鹿児島1区
1948年12月27日(月)公示、1949年1月23日(日)投開票
概要
| 投票率 | 72.72%(前回比 +7.47ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 371,587人 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 井上知治・上林山栄吉・中村嘉寿・村尾薩男 |
開票結果
| 当 | 上林山栄吉 | 44歳 | 民主自由党 | 前職 | 当選2回目 | 39,946 | 票 | (15.25%) |
| 当 | 床次徳二 | 44歳 | 民主党 | 新人 | 当選1回目 | 39,338 | 票 | (15.02%) |
| 当 | 井上知治 | 62歳 | 民主自由党 | 前職 | 当選2回目 | 33,501 | 票 | (12.79%) |
| 当 | 満尾君亮 | 47歳 | 民主自由党 | 新人 | 当選1回目 | 26,960 | 票 | (10.29%) |
| 落選 | 原捨思 | 57歳 | 民主党 | 元職 | 25,371 | 票 | (9.69%) | |
| 落選 | 村尾薩男 | 46歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選1回 | 20,364 | 票 | (7.78%) |
| 落選 | 牧秀司 | 36歳 | 民主自由党 | 新人 | 19,193 | 票 | (7.33%) | |
| 落選 | 中村嘉寿 | 68歳 | 民主自由党 | 前職 | 当選1回 | 18,828 | 票 | (7.19%) |
| 落選 | 神野伝蔵 | 50歳 | 民主自由党 | 新人 | 13,497 | 票 | (5.15%) | |
| 落選 | 宇田国栄 | 45歳 | 国民協同党 | 元職 | 11,977 | 票 | (4.57%) | |
| 落選 | 佐々木昌治 | 25歳 | 日本共産党 | 新人 | 8,019 | 票 | (3.06%) | |
| 落選 | 宇留島千早 | 47歳 | 民主党 | 新人 | 4,893 | 票 | (1.87%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。