第24回衆議院議員総選挙 鹿児島3区
1948年12月27日(月)公示、1949年1月23日(日)投開票
概要
| 投票率 | 76.04%(前回比 +3.78ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 218,367人 |
| 定数 | 3 |
| 前回の当選者 | 前田郁・的場金右衛門・佐藤通吉 |
開票結果
| 当 | 前田郁 | 59歳 | 民主自由党 | 前職 | 当選2回目 | 34,383 | 票 | (21.27%) |
| 当 | 二階堂進 | 39歳 | 民主自由党 | 元職 | 33,872 | 票 | (20.96%) | |
| 当 | 岩川与助 | 62歳 | 民主自由党 | 元職 | 32,850 | 票 | (20.33%) | |
| 落選 | 的場金右衛門 | 56歳 | 民主自由党 | 前職 | 当選1回 | 21,757 | 票 | (13.46%) |
| 落選 | 佐藤通吉 | 45歳 | 民主自由党 | 前職 | 当選1回 | 19,038 | 票 | (11.78%) |
| 落選 | 赤路友蔵 | 44歳 | 日本社会党 | 新人 | 14,804 | 票 | (9.16%) | |
| 落選 | 田原瑞穂 | 31歳 | 日本共産党 | 新人 | 3,456 | 票 | (2.14%) | |
| 落選 | 藤宮彦 | 43歳 | 社会革新党 | 新人 | 1,463 | 票 | (0.91%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。