第40回衆議院議員総選挙 神奈川1区
1993年7月4日(日)公示、1993年7月18日(日)投開票
概要
| 投票率 | 59.59%(前回比 -2.88ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 1,091,867人 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 伊藤茂・鈴木恒夫・小此木彦三郎・伏木和雄 |
開票結果
| 当 | 中田宏 | 28歳 | 日本新党 | 新人 | 当選1回目 | 109,070 | 票 | (16.92%) |
| 当 | 上田勇 | 34歳 | 公明党 | 新人 | 当選1回目 | 85,571 | 票 | (13.27%) |
| 当 | 小此木八郎 | 28歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 81,673 | 票 | (12.67%) |
| 当 | 伊藤茂 | 65歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選7回目 | 77,901 | 票 | (12.08%) |
| 落選 | 鈴木恒夫 | 52歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回 | 67,144 | 票 | (10.42%) |
| 落選 | 計屋圭宏 | 48歳 | 新生党 | 新人 | 64,783 | 票 | (10.05%) | |
| 落選 | 加藤尚彦 | 56歳 | 新党さきがけ | 新人 | 59,750 | 票 | (9.27%) | |
| 落選 | 斉藤淑子 | 53歳 | 日本共産党 | 新人 | 40,429 | 票 | (6.27%) | |
| 落選 | 渡辺光子 | 43歳 | 無所属 | 新人 | 34,745 | 票 | (5.39%) | |
| 落選 | 山田智信 | 41歳 | 民社党 | 新人 | 21,220 | 票 | (3.29%) | |
| 落選 | 鈴木純 | 51歳 | 無所属 | 新人 | 2,329 | 票 | (0.36%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。