第36回衆議院議員総選挙 神奈川4区
1980年6月2日(月)公示、1980年6月22日(日)投開票
概要
| 投票率 | 70.57%(前回比 +16.31ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 1,067,327人 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 大出俊・佐藤一郎・草野威・高橋高望 |
開票結果
| 当 | 大出俊 | 58歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選7回目 | 176,792 | 票 | (23.73%) |
| 当 | 佐藤一郎 | 67歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 160,423 | 票 | (21.54%) |
| 当 | 高橋高望 | 49歳 | 民社党 | 前職 | 当選3回目 | 122,139 | 票 | (16.4%) |
| 当 | 草野威 | 51歳 | 公明党 | 前職 | 当選3回目 | 108,210 | 票 | (14.53%) |
| 落選 | 石母田達 | 56歳 | 日本共産党 | 元職 | 当選1回 | 104,195 | 票 | (13.99%) |
| 落選 | 新堀豊彦 | 48歳 | 新自由クラブ | 新人 | 70,392 | 票 | (9.45%) | |
| 落選 | 依岡雄一郎 | 28歳 | 日本労働党 | 新人 | 2,736 | 票 | (0.37%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。