第39回衆議院議員総選挙 神奈川4区
1990年2月3日(土)公示、1990年2月18日(日)投開票
概要
| 投票率 | 67.36%(前回比 +6.45ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 1,344,246人 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 大出俊・佐藤一郎・草野威・田中慶秋 |
開票結果
| 当 | 大出俊 | 67歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選10回目 | 161,826 | 票 | (17.98%) |
| 当 | 佐藤謙一郎 | 42歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 152,854 | 票 | (16.99%) |
| 当 | 池田元久 | 49歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 152,260 | 票 | (16.92%) |
| 当 | 草野威 | 61歳 | 公明党 | 前職 | 当選6回目 | 113,246 | 票 | (12.58%) |
| 落選 | 米田建三 | 42歳 | 自由民主党 | 新人 | 97,967 | 票 | (10.89%) | |
| 落選 | 田中慶秋 | 51歳 | 民社党 | 前職 | 当選2回 | 85,056 | 票 | (9.45%) |
| 落選 | 小泉初恵 | 48歳 | 日本共産党 | 新人 | 81,858 | 票 | (9.1%) | |
| 落選 | 青木勝治 | 50歳 | 進歩党 | 新人 | 54,848 | 票 | (6.09%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。