第28回衆議院議員総選挙 熊本1区
1958年5月1日(木)公示、1958年5月22日(木)投開票
概要
| 投票率 | 80%(前回比 +6.19ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 537,540人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 石坂繁・松前重義・大麻唯男・松野頼三・坂本泰良 |
開票結果
| 当 | 松野頼三 | 41歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 88,361 | 票 | (20.74%) |
| 当 | 大久保武雄 | 54歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選2回目 | 59,963 | 票 | (14.08%) |
| 当 | 坂本泰良 | 53歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選4回目 | 53,741 | 票 | (12.61%) |
| 当 | 松前重義 | 56歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選4回目 | 52,798 | 票 | (12.39%) |
| 当 | 石坂繁 | 64歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 52,319 | 票 | (12.28%) |
| 落選 | 藤田義光 | 46歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選2回 | 47,862 | 票 | (11.23%) |
| 落選 | 大麻勇次 | 71歳 | 無所属 | 新人 | 23,583 | 票 | (5.54%) | |
| 落選 | 寺本斎 | 56歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選2回 | 23,166 | 票 | (5.44%) |
| 落選 | 櫛山弘 | 42歳 | 無所属 | 新人 | 16,419 | 票 | (3.85%) | |
| 落選 | 西里竜夫 | 51歳 | 日本共産党 | 新人 | 4,314 | 票 | (1.01%) | |
| 落選 | 湯川康平 | 44歳 | 無所属 | 新人 | 3,488 | 票 | (0.82%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。