第40回衆議院議員総選挙 熊本2区
1993年7月4日(日)公示、1993年7月18日(日)投開票
概要
| 投票率 | 78.94%(前回比 -4.94ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 549,132人 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 馬場昇・東家嘉幸・福島譲二・園田博之・渡瀬憲明 |
開票結果
| 当 | 矢上雅義 | 32歳 | 日本新党 | 新人 | 当選1回目 | 110,711 | 票 | (26%) |
| 当 | 園田博之 | 51歳 | 新党さきがけ | 前職 | 当選3回目 | 95,464 | 票 | (22.42%) |
| 当 | 東家嘉幸 | 65歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 79,387 | 票 | (18.64%) |
| 当 | 渡瀬憲明 | 67歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 68,218 | 票 | (16.02%) |
| 落選 | 馬場昇 | 67歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選7回 | 55,517 | 票 | (13.04%) |
| 落選 | 荒木隆夫 | 50歳 | 無所属 | 新人 | 11,249 | 票 | (2.64%) | |
| 落選 | 小田憲郎 | 46歳 | 日本共産党 | 新人 | 5,257 | 票 | (1.23%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。