第40回衆議院議員総選挙 宮城1区
1993年7月4日(日)公示、1993年7月18日(日)投開票
概要
| 投票率 | 63.5%(前回比 -10.58ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 1,281,227人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 戸田菊雄・岡崎トミ子・愛知和男・三塚博・伊藤宗一郎 |
開票結果
| 当 | 愛知和男 | 55歳 | 新生党 | 前職 | 当選7回目 | 159,533 | 票 | (19.78%) |
| 当 | 三塚博 | 65歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選8回目 | 134,076 | 票 | (16.63%) |
| 当 | 岡崎トミ子(おかざきとみこ) | 49歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 111,360 | 票 | (13.81%) |
| 当 | 千葉国男 | 51歳 | 公明党 | 新人 | 当選1回目 | 106,002 | 票 | (13.15%) |
| 当 | 伊藤宗一郎 | 69歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選11回目 | 104,625 | 票 | (12.97%) |
| 落選 | 戸田菊雄 | 69歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選4回 | 68,340 | 票 | (8.47%) |
| 落選 | 遠藤いく子 | 44歳 | 日本共産党 | 新人 | 61,361 | 票 | (7.61%) | |
| 落選 | 佐藤豊 | 40歳 | 日本新党 | 新人 | 61,106 | 票 | (7.58%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。