第35回衆議院議員総選挙 宮崎1区
1979年9月17日(月)公示、1979年10月7日(日)投開票
概要
| 投票率 | 75.41%(前回比 -8.17ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 494,345人 |
| 定数 | 3 |
| 前回の当選者 | 米沢隆・大原一三・江藤隆美 |
開票結果
| 当 | 松浦利尚 | 54歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選3回目 | 86,916 | 票 | (23.45%) |
| 当 | 米沢隆 | 39歳 | 民社党 | 前職 | 当選2回目 | 81,797 | 票 | (22.07%) |
| 当 | 江藤隆美 | 54歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 72,070 | 票 | (19.45%) |
| 落選 | 大原一三 | 55歳 | 無所属 | 前職 | 当選1回 | 64,239 | 票 | (17.33%) |
| 落選 | 上杉光弘 | 37歳 | 自由民主党 | 新人 | 55,168 | 票 | (14.89%) | |
| 落選 | 浜田浩二 | 39歳 | 日本共産党 | 新人 | 8,087 | 票 | (2.18%) | |
| 落選 | 河野孔明 | 74歳 | 無所属 | 新人 | 1,624 | 票 | (0.44%) | |
| 落選 | 保坂武文 | 38歳 | 日本労働党 | 新人 | 486 | 票 | (0.13%) | |
| 落選 | 首藤行雄 | 58歳 | 無所属 | 新人 | 200 | 票 | (0.05%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。