第24回衆議院議員総選挙 大分2区
1948年12月27日(月)公示、1949年1月23日(日)投開票
概要
| 投票率 | 77.17%(前回比 +8.09ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 271,340人 |
| 定数 | 3 |
| 前回の当選者 | 安田幹太・松原一彦・宇都宮則綱 |
開票結果
| 当 | 福田喜東 | 43歳 | 民主自由党 | 新人 | 当選1回目 | 40,963 | 票 | (20.01%) |
| 当 | 西村英一 | 51歳 | 民主自由党 | 新人 | 当選1回目 | 33,976 | 票 | (16.6%) |
| 当 | 永田節 | 48歳 | 民主自由党 | 新人 | 当選1回目 | 32,725 | 票 | (15.99%) |
| 落選 | 前田啓太 | 40歳 | 日本共産党 | 新人 | 18,593 | 票 | (9.08%) | |
| 落選 | 松原一彦 | 67歳 | 国民協同党 | 前職 | 当選1回 | 18,244 | 票 | (8.91%) |
| 落選 | 安田幹太 | 49歳 | 民主党 | 前職 | 当選1回 | 14,586 | 票 | (7.13%) |
| 落選 | 竹光秀正 | 35歳 | 無所属 | 新人 | 12,395 | 票 | (6.06%) | |
| 落選 | 宇都宮則綱 | 59歳 | 民主党 | 前職 | 当選1回 | 11,404 | 票 | (5.57%) |
| 落選 | 大石松雄 | 39歳 | 日本社会党 | 新人 | 10,190 | 票 | (4.98%) | |
| 落選 | 井上覚司 | 38歳 | 民主党 | 新人 | 8,553 | 票 | (4.18%) | |
| 落選 | 大塚将憲 | 49歳 | 無所属 | 新人 | 3,052 | 票 | (1.49%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。