第35回衆議院議員総選挙 岡山1区
1979年9月17日(月)公示、1979年10月7日(日)投開票
概要
| 投票率 | 73.52%(前回比 -0.58ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 651,996人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 逢沢英雄・山田太郎・矢山有作・柴田健治・大村襄治 |
開票結果
| 当 | 山田太郎 | 61歳 | 公明党 | 前職 | 当選5回目 | 76,533 | 票 | (16.11%) |
| 当 | 大村襄治 | 60歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 76,017 | 票 | (16%) |
| 当 | 逢沢英雄 | 53歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 68,292 | 票 | (14.38%) |
| 当 | 柴田健治 | 62歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選4回目 | 64,208 | 票 | (13.52%) |
| 当 | 則武真一 | 48歳 | 日本共産党 | 新人 | 当選1回目 | 62,990 | 票 | (13.26%) |
| 落選 | 矢山有作 | 55歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選1回 | 57,714 | 票 | (12.15%) |
| 落選 | 平沼赳夫 | 40歳 | 自由民主党 | 新人 | 45,584 | 票 | (9.6%) | |
| 落選 | 小枝英勲 | 50歳 | 無所属 | 新人 | 11,992 | 票 | (2.52%) | |
| 落選 | 笠岡喬 | 54歳 | 無所属 | 元職 | 当選2回 | 9,417 | 票 | (1.98%) |
| 落選 | 佐々木道博 | 28歳 | 日本労働党 | 新人 | 2,283 | 票 | (0.48%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。