第35回衆議院議員総選挙 岡山2区
1979年9月17日(月)公示、1979年10月7日(日)投開票
概要
| 投票率 | 77.4%(前回比 +1.51ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 673,778人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 加藤六月・貝沼次郎・藤井勝志・水田稔・橋本龍太郎 |
開票結果
| 当 | 橋本龍太郎 | 42歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 104,395 | 票 | (20.09%) |
| 当 | 加藤六月 | 53歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 77,977 | 票 | (15.01%) |
| 当 | 貝沼次郎 | 46歳 | 公明党 | 前職 | 当選3回目 | 73,501 | 票 | (14.15%) |
| 当 | 藤井勝志 | 64歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選7回目 | 72,105 | 票 | (13.88%) |
| 当 | 林保夫 | 51歳 | 民社党 | 新人 | 当選1回目 | 64,152 | 票 | (12.35%) |
| 落選 | 水田稔 | 54歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選1回 | 56,942 | 票 | (10.96%) |
| 落選 | 江田光子 | 63歳 | 社会民主連合 | 新人 | 34,432 | 票 | (6.63%) | |
| 落選 | 藤原英男 | 32歳 | 日本社会党 | 新人 | 22,166 | 票 | (4.27%) | |
| 落選 | 織田亨 | 52歳 | 日本共産党 | 新人 | 13,872 | 票 | (2.67%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。