第24回衆議院議員総選挙 大阪2区
1948年12月27日(月)公示、1949年1月23日(日)投開票
概要
| 投票率 | 69.62% |
|---|---|
| 有権者数 | 413,554人 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 西尾末広・前田種男・細川八十八・中山マサ |
開票結果
| 当 | 川上貫一 | 60歳 | 日本共産党 | 新人 | 当選1回目 | 65,435 | 票 | (23.11%) |
| 当 | 押谷富三 | 55歳 | 民主自由党 | 新人 | 当選1回目 | 39,741 | 票 | (14.04%) |
| 当 | 前田種男 | 46歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 36,036 | 票 | (12.73%) |
| 当 | 中山マサ | 58歳 | 民主自由党 | 前職 | 当選2回目 | 32,488 | 票 | (11.47%) |
| 落選 | 細川八十八 | 46歳 | 民主党 | 前職 | 当選1回 | 23,803 | 票 | (8.41%) |
| 落選 | 西尾末広 | 57歳 | 無所属 | 前職 | 当選1回 | 20,908 | 票 | (7.38%) |
| 落選 | 三木キヨ子 | 29歳 | 民主自由党 | 元職 | 18,361 | 票 | (6.48%) | |
| 落選 | 難波四郎 | 57歳 | 民主自由党 | 新人 | 11,875 | 票 | (4.19%) | |
| 落選 | 中垣静男 | 38歳 | 民主自由党 | 新人 | 9,692 | 票 | (3.42%) | |
| 落選 | 福崎末松 | 50歳 | 無所属 | 新人 | 4,938 | 票 | (1.74%) | |
| 落選 | 小林巌 | 39歳 | 無所属 | 新人 | 4,683 | 票 | (1.65%) | |
| 落選 | 酒井朋三 | 45歳 | 民主自由党 | 新人 | 4,055 | 票 | (1.43%) | |
| 落選 | 岡田喜雄 | 39歳 | 無所属 | 新人 | 3,695 | 票 | (1.31%) | |
| 落選 | 昆田達夫 | 37歳 | 国民協同党 | 新人 | 3,114 | 票 | (1.1%) | |
| 落選 | 森脇光義 | 41歳 | 民主党 | 新人 | 2,588 | 票 | (0.91%) | |
| 落選 | 尾ノ寺司行 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 926 | 票 | (0.33%) | |
| 落選 | 磯野正一 | 49歳 | 無所属 | 新人 | 803 | 票 | (0.28%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。