第24回衆議院議員総選挙 大阪4区
1948年12月27日(月)公示、1949年1月23日(日)投開票
概要
| 投票率 | 79.29% |
|---|---|
| 有権者数 | 315,939人 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 田中萬逸・叶凸・久保田鶴松・喜多楢治郎 |
開票結果
| 当 | 松永仏骨 | 50歳 | 民主自由党 | 元職 | 66,872 | 票 | (27.29%) | |
| 当 | 加藤充 | 39歳 | 日本共産党 | 新人 | 当選1回目 | 43,010 | 票 | (17.55%) |
| 当 | 田中萬逸 | 66歳 | 民主自由党 | 前職 | 当選2回目 | 31,609 | 票 | (12.9%) |
| 当 | 久保田鶴松 | 48歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 24,434 | 票 | (9.97%) |
| 落選 | 喜多楢治郎 | 49歳 | 民主党 | 前職 | 当選1回 | 23,061 | 票 | (9.41%) |
| 落選 | 鈴木愛之助 | 50歳 | 民主自由党 | 新人 | 22,977 | 票 | (9.38%) | |
| 落選 | 叶凸 | 40歳 | 社会革新党 | 前職 | 当選1回 | 13,919 | 票 | (5.68%) |
| 落選 | 滝川末一 | 57歳 | 日本社会党 | 新人 | 9,915 | 票 | (4.05%) | |
| 落選 | 玉島照波 | 55歳 | 無所属 | 新人 | 4,823 | 票 | (1.97%) | |
| 落選 | 小池十太郎 | 52歳 | 新自由党 | 新人 | 4,443 | 票 | (1.81%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。