第35回衆議院議員総選挙 佐賀全県区
1979年9月17日(月)公示、1979年10月7日(日)投開票
概要
| 投票率 | 83.29%(前回比 -0.87ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 601,323人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 保利茂・山下徳夫・三池信・大坪健一郎・愛野興一郎 |
開票結果
| 当 | 保利耕輔 | 45歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 105,990 | 票 | (21.33%) |
| 当 | 八木昇 | 57歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選7回目 | 87,750 | 票 | (17.66%) |
| 当 | 愛野興一郎 | 51歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 85,929 | 票 | (17.29%) |
| 当 | 山下徳夫 | 60歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 68,221 | 票 | (13.73%) |
| 当 | 大坪健一郎 | 54歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 67,225 | 票 | (13.53%) |
| 落選 | 三池信 | 78歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選10回 | 65,001 | 票 | (13.08%) |
| 落選 | 平林正勝 | 32歳 | 日本共産党 | 新人 | 7,978 | 票 | (1.61%) | |
| 落選 | 中村都茂 | 30歳 | 無所属 | 新人 | 7,385 | 票 | (1.49%) | |
| 落選 | 山瀬徹 | 30歳 | 日本労働党 | 新人 | 1,481 | 票 | (0.3%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。