第35回衆議院議員総選挙 埼玉3区
1979年9月17日(月)公示、1979年10月7日(日)投開票
概要
| 投票率 | 71.56%(前回比 +0.48ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 389,775人 |
| 定数 | 3 |
| 前回の当選者 | 荒舩清十郎・高田富之・鴨田宗一 |
開票結果
| 当 | 荒舩清十郎 | 72歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選11回目 | 84,223 | 票 | (30.59%) |
| 当 | 高田富之 | 67歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選9回目 | 45,279 | 票 | (16.44%) |
| 当 | 鴨田利太郎 | 49歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 41,517 | 票 | (15.08%) |
| 落選 | 福島修 | 32歳 | 自由民主党 | 新人 | 36,104 | 票 | (13.11%) | |
| 落選 | 片貝光次 | 55歳 | 自由民主党 | 新人 | 34,078 | 票 | (12.38%) | |
| 落選 | 藤元勝夫 | 37歳 | 日本共産党 | 新人 | 27,400 | 票 | (9.95%) | |
| 落選 | 栗原福雄 | 51歳 | 無所属 | 新人 | 6,743 | 票 | (2.45%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。