第24回衆議院議員総選挙 埼玉4区
1948年12月27日(月)公示、1949年1月23日(日)投開票
概要
| 投票率 | 78.44% |
|---|---|
| 有権者数 | 275,983人 |
| 定数 | 3 |
| 前回の当選者 | 古島義英・佐瀬昌三・馬場秀夫 |
開票結果
| 当 | 青木正 | 50歳 | 民主自由党 | 新人 | 当選1回目 | 60,802 | 票 | (28.94%) |
| 当 | 古島義英 | 63歳 | 民主自由党 | 前職 | 当選2回目 | 41,177 | 票 | (19.6%) |
| 当 | 佐瀬昌三 | 46歳 | 民主自由党 | 前職 | 当選2回目 | 41,101 | 票 | (19.56%) |
| 落選 | 古田七五郎 | 40歳 | 民主自由党 | 新人 | 20,294 | 票 | (9.66%) | |
| 落選 | 馬場秀夫 | 47歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選1回 | 20,073 | 票 | (9.55%) |
| 落選 | 古末憲一 | 41歳 | 日本共産党 | 新人 | 15,493 | 票 | (7.37%) | |
| 落選 | 永塚勇助 | 49歳 | 日本社会党 | 新人 | 8,902 | 票 | (4.24%) | |
| 落選 | 高橋是孝 | 55歳 | 親米博愛勤労党 | 新人 | 2,270 | 票 | (1.08%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。