第23回衆議院議員総選挙 静岡1区
1947年3月31日(月)公示、1947年4月25日(金)投開票
概要
| 投票率 | 73.18% |
|---|---|
| 有権者数 | 475,867人 |
| 定数 | 5 |
開票結果
| 当 | 原栄作 | 67歳 | 日本自由党 | 新人 | 当選1回目 | 57,401 | 票 | (16.82%) |
| 当 | 神田博 | 43歳 | 日本自由党 | 前職 | 52,929 | 票 | (15.51%) | |
| 当 | 加藤静雄 | 36歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 33,497 | 票 | (9.82%) |
| 当 | 池谷信一 | 47歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 31,444 | 票 | (9.22%) |
| 当 | 岡野繁蔵 | 52歳 | 民主党 | 新人 | 当選1回目 | 29,585 | 票 | (8.67%) |
| 落選 | 渋谷昇次 | 34歳 | 日本社会党 | 前職 | 28,930 | 票 | (8.48%) | |
| 落選 | 阿部芳三 | 47歳 | 民主党 | 新人 | 27,857 | 票 | (8.16%) | |
| 落選 | 藁科良一 | 42歳 | 日本自由党 | 新人 | 22,861 | 票 | (6.7%) | |
| 落選 | 杉山公紳 | 46歳 | 日本自由党 | 新人 | 19,468 | 票 | (5.71%) | |
| 落選 | 砂間一良 | 44歳 | 日本共産党 | 新人 | 15,212 | 票 | (4.46%) | |
| 落選 | 青島保太郎 | 37歳 | 国民協同党 | 新人 | 14,351 | 票 | (4.21%) | |
| 落選 | 鈴木弘 | 33歳 | 民主党 | 新人 | 7,667 | 票 | (2.25%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。