第24回衆議院議員総選挙 静岡2区
1948年12月27日(月)公示、1949年1月23日(日)投開票
概要
| 投票率 | 82.42%(前回比 +11.51ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 394,556人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 石橋湛山・宮幡靖・小松勇次・山崎道子・勝間田清一 |
開票結果
| 当 | 遠藤三郎 | 44歳 | 民主自由党 | 新人 | 当選1回目 | 69,129 | 票 | (21.51%) |
| 当 | 畠山鶴吉 | 54歳 | 民主自由党 | 新人 | 当選1回目 | 51,453 | 票 | (16.01%) |
| 当 | 宮幡靖 | 48歳 | 民主自由党 | 前職 | 当選2回目 | 37,065 | 票 | (11.53%) |
| 当 | 勝間田清一 | 40歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 29,957 | 票 | (9.32%) |
| 当 | 小松勇次 | 55歳 | 民主党 | 前職 | 当選2回目 | 28,304 | 票 | (8.81%) |
| 落選 | 山崎道子 | 48歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選1回 | 28,088 | 票 | (8.74%) |
| 落選 | 加藤一雄 | 48歳 | 民主自由党 | 元職 | 27,399 | 票 | (8.53%) | |
| 落選 | 石井信雄 | 32歳 | 日本共産党 | 新人 | 27,351 | 票 | (8.51%) | |
| 落選 | 赤池義男 | 49歳 | 無所属 | 新人 | 12,805 | 票 | (3.98%) | |
| 落選 | 古郡利郎 | 41歳 | 無所属 | 新人 | 9,824 | 票 | (3.06%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。