第27回衆議院議員総選挙 栃木1区
1955年2月1日(火)公示、1955年2月27日(日)投開票
概要
| 投票率 | 78.04%(前回比 +0.95ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 447,756人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 尾関義一・黒沢幸一・船田中・高瀬伝・戸叶里子 |
開票結果
| 当 | 森山欽司 | 38歳 | 日本民主党 | 元職 | 当選3回目 | 52,528 | 票 | (15.16%) |
| 当 | 船田中 | 59歳 | 自由党 | 前職 | 当選3回目 | 49,613 | 票 | (14.32%) |
| 当 | 高瀬伝 | 56歳 | 日本民主党 | 前職 | 当選4回目 | 44,531 | 票 | (12.85%) |
| 当 | 野沢清人 | 47歳 | 自由党 | 元職 | 当選2回目 | 42,771 | 票 | (12.34%) |
| 当 | 戸叶里子 | 46歳 | 右派社会党 | 前職 | 当選5回目 | 40,454 | 票 | (11.67%) |
| 落選 | 黒沢幸一 | 52歳 | 左派社会党 | 前職 | 当選1回 | 39,511 | 票 | (11.4%) |
| 落選 | 大貫大八 | 51歳 | 右派社会党 | 新人 | 37,830 | 票 | (10.92%) | |
| 落選 | 尾関義一 | 65歳 | 自由党 | 前職 | 当選2回 | 32,577 | 票 | (9.4%) |
| 落選 | 増淵忠 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 4,875 | 票 | (1.41%) | |
| 落選 | 杉山千株 | 47歳 | 労働者農民党 | 新人 | 1,822 | 票 | (0.53%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。