第40回衆議院議員総選挙 栃木1区
1993年7月4日(日)公示、1993年7月18日(日)投開票
概要
| 投票率 | 65.38%(前回比 -5.96ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 818,445人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 小林守・渡辺美智雄・船田元・簗瀬進・安田範 |
開票結果
| 当 | 渡辺美智雄 | 69歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選11回目 | 132,796 | 票 | (25.09%) |
| 当 | 船田元 | 39歳 | 新生党 | 前職 | 当選6回目 | 119,652 | 票 | (22.61%) |
| 当 | 簗瀬進 | 43歳 | 新党さきがけ | 前職 | 当選2回目 | 116,391 | 票 | (21.99%) |
| 当 | 小林守 | 48歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 52,289 | 票 | (9.88%) |
| 当 | 蓮実進 | 60歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 50,430 | 票 | (9.53%) |
| 落選 | 安田範 | 66歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選1回 | 46,873 | 票 | (8.86%) |
| 落選 | 滝友二 | 53歳 | 日本共産党 | 新人 | 10,810 | 票 | (2.04%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。