第30回衆議院議員総選挙 栃木2区
1963年10月31日(木)公示、1963年11月21日(木)投開票
概要
| 投票率 | 72.07%(前回比 -6.59ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 408,184人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 小平久雄・森下国雄・武藤山治・山田長司・山口好一 |
開票結果
| 当 | 小平久雄 | 53歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選8回目 | 52,450 | 票 | (18.04%) |
| 当 | 森下国雄 | 67歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 46,066 | 票 | (15.84%) |
| 当 | 山田長司 | 55歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選6回目 | 42,927 | 票 | (14.76%) |
| 当 | 藤尾正行 | 46歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 42,226 | 票 | (14.52%) |
| 当 | 武藤山治 | 38歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 41,875 | 票 | (14.4%) |
| 落選 | 山口好一 | 60歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回 | 37,554 | 票 | (12.92%) |
| 落選 | 稲村利幸 | 28歳 | 自由民主党 | 新人 | 24,624 | 票 | (8.47%) | |
| 落選 | 小塙定一 | 37歳 | 日本共産党 | 新人 | 3,013 | 票 | (1.04%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。