第40回衆議院議員総選挙 栃木2区
1993年7月4日(日)公示、1993年7月18日(日)投開票
概要
| 投票率 | 70.55%(前回比 -4.11ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 643,968人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 武藤山治・藤尾正行・神田厚・稲村利幸・植竹繁雄 |
開票結果
| 当 | 茂木敏充 | 37歳 | 日本新党 | 新人 | 当選1回目 | 61,865 | 票 | (13.76%) |
| 当 | 藤尾正行 | 76歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選11回目 | 61,628 | 票 | (13.7%) |
| 当 | 山岡賢次 | 50歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 57,978 | 票 | (12.89%) |
| 当 | 青山二三 | 54歳 | 公明党 | 新人 | 当選1回目 | 56,748 | 票 | (12.62%) |
| 当 | 神田厚 | 52歳 | 民社党 | 前職 | 当選7回目 | 54,208 | 票 | (12.05%) |
| 落選 | 進藤初洋 | 44歳 | 新生党 | 新人 | 52,454 | 票 | (11.66%) | |
| 落選 | 植竹繁雄 | 62歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回 | 49,692 | 票 | (11.05%) |
| 落選 | 武藤山治 | 68歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選10回 | 43,924 | 票 | (9.77%) |
| 落選 | 藤掛久夫 | 60歳 | 日本共産党 | 新人 | 11,226 | 票 | (2.5%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。