第35回衆議院議員総選挙 徳島全県区
1979年9月17日(月)公示、1979年10月7日(日)投開票
概要
| 投票率 | 76.37%(前回比 -4.35ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 597,006人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 三木武夫・後藤田正晴・森下元晴・広沢直樹・井上普方 |
開票結果
| 当 | 秋田大助 | 73歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選10回目 | 87,719 | 票 | (19.38%) |
| 当 | 井上普方 | 54歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選5回目 | 74,187 | 票 | (16.39%) |
| 当 | 三木武夫 | 72歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選13回目 | 72,566 | 票 | (16.03%) |
| 当 | 森下元晴 | 57歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 71,935 | 票 | (15.89%) |
| 当 | 後藤田正晴 | 65歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 66,948 | 票 | (14.79%) |
| 落選 | 広沢直樹 | 48歳 | 公明党 | 前職 | 当選4回 | 58,230 | 票 | (12.87%) |
| 落選 | 阿部文明 | 55歳 | 日本共産党 | 新人 | 20,208 | 票 | (4.46%) | |
| 落選 | 杉川昇 | 42歳 | 政治結社玄武社徳島県本部 | 新人 | 821 | 票 | (0.18%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。