第38回衆議院議員総選挙 東京10区
1986年6月21日(土)公示、1986年7月6日(日)投開票
概要
| 投票率 | 60.27%(前回比 +3.46ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 1,131,685人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 竹入義勝・鯨岡兵輔・島村宜伸・渋沢利久・佐藤祐弘 |
開票結果
| 当 | 竹入義勝 | 60歳 | 公明党 | 前職 | 当選8回目 | 149,594 | 票 | (22.36%) |
| 当 | 鯨岡兵輔 | 70歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選9回目 | 126,933 | 票 | (18.97%) |
| 当 | 島村宜伸 | 52歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 118,555 | 票 | (17.72%) |
| 当 | 渋沢利久 | 58歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選4回目 | 96,382 | 票 | (14.41%) |
| 当 | 佐藤祐弘 | 53歳 | 日本共産党 | 前職 | 当選2回目 | 91,004 | 票 | (13.6%) |
| 落選 | 田島衛 | 65歳 | 新自由クラブ | 元職 | 当選2回 | 86,613 | 票 | (12.95%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。