第35回衆議院議員総選挙 東京2区
1979年9月17日(月)公示、1979年10月7日(日)投開票
概要
| 投票率 | 54.03%(前回比 -11.02ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 770,438人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 石原慎太郎・鈴切康雄・大内啓伍・宇都宮徳馬・大柴滋夫 |
開票結果
| 当 | 鈴切康雄 | 53歳 | 公明党 | 前職 | 当選5回目 | 75,439 | 票 | (18.3%) |
| 当 | 上田哲 | 51歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 71,252 | 票 | (17.28%) |
| 当 | 石原慎太郎 | 47歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 71,238 | 票 | (17.28%) |
| 当 | 大内啓伍 | 49歳 | 民社党 | 前職 | 当選2回目 | 57,358 | 票 | (13.91%) |
| 当 | 榊利夫 | 50歳 | 日本共産党 | 新人 | 当選1回目 | 57,076 | 票 | (13.84%) |
| 落選 | 宇都宮徳馬 | 73歳 | 無所属 | 前職 | 当選10回 | 49,904 | 票 | (12.1%) |
| 落選 | 大柴滋夫 | 61歳 | 社会民主連合 | 前職 | 当選5回 | 19,044 | 票 | (4.62%) |
| 落選 | 山本峯章 | 42歳 | 無所属 | 新人 | 9,577 | 票 | (2.32%) | |
| 落選 | 黒沢史郎 | 36歳 | 日本労働党 | 新人 | 819 | 票 | (0.2%) | |
| 落選 | 品川司 | 68歳 | 日本労働党 | 新人 | 585 | 票 | (0.14%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。