第35回衆議院議員総選挙 東京5区
1979年9月17日(月)公示、1979年10月7日(日)投開票
概要
| 投票率 | 50%(前回比 -12.74ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 609,418人 |
| 定数 | 3 |
| 前回の当選者 | 中村靖・長田武士・高沢寅男 |
開票結果
| 当 | 長田武士 | 48歳 | 公明党 | 前職 | 当選2回目 | 68,602 | 票 | (22.82%) |
| 当 | 高沢寅男 | 52歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選3回目 | 55,906 | 票 | (18.6%) |
| 当 | 中村靖 | 47歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 54,852 | 票 | (18.25%) |
| 落選 | 木谷八士 | 45歳 | 日本共産党 | 新人 | 50,153 | 票 | (16.68%) | |
| 落選 | 山田忠義 | 48歳 | 自由民主党 | 新人 | 40,723 | 票 | (13.55%) | |
| 落選 | 森木亮 | 44歳 | 民社党 | 新人 | 24,241 | 票 | (8.06%) | |
| 落選 | 田中勲 | 44歳 | 無所属 | 新人 | 6,156 | 票 | (2.05%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。