第28回衆議院議員総選挙 東京6区
1958年5月1日(木)公示、1958年5月22日(木)投開票
概要
| 投票率 | 69.68%(前回比 +6.40ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 990,115人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 島上善五郎・林博・島村一郎・真鍋儀十・山口シヅエ |
開票結果
| 当 | 山口シヅエ | 40歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選6回目 | 106,523 | 票 | (15.57%) |
| 当 | 島上善五郎 | 54歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選5回目 | 95,833 | 票 | (14.01%) |
| 当 | 島村一郎 | 63歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 89,814 | 票 | (13.13%) |
| 当 | 天野公義 | 37歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選3回目 | 76,446 | 票 | (11.17%) |
| 当 | 新井京太 | 70歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選3回目 | 74,207 | 票 | (10.85%) |
| 落選 | 茅野真好 | 57歳 | 日本社会党 | 新人 | 70,855 | 票 | (10.36%) | |
| 落選 | 林博 | 40歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選1回 | 67,766 | 票 | (9.91%) |
| 落選 | 山田正明 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 26,399 | 票 | (3.86%) | |
| 落選 | 真鍋儀十 | 66歳 | 無所属 | 前職 | 当選1回 | 25,471 | 票 | (3.72%) |
| 落選 | 吉田資治 | 54歳 | 日本共産党 | 新人 | 24,630 | 票 | (3.6%) | |
| 落選 | 風間日光 | 30歳 | 諸派 | 新人 | 11,007 | 票 | (1.61%) | |
| 落選 | 赤尾敏 | 59歳 | 大日本愛国党 | 元職 | 10,765 | 票 | (1.57%) | |
| 落選 | 泉勘次郎 | 54歳 | 無所属 | 新人 | 2,650 | 票 | (0.39%) | |
| 落選 | 橋本定雄 | 27歳 | 無所属 | 新人 | 1,269 | 票 | (0.19%) | |
| 落選 | 平田市松 | 44歳 | 無所属 | 新人 | 502 | 票 | (0.07%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。