第24回衆議院議員総選挙 富山1区
1948年12月27日(月)公示、1949年1月23日(日)投開票
概要
| 投票率 | 83.47%(前回比 +7.43ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 279,504人 |
| 定数 | 3 |
| 前回の当選者 | 佐伯宗義・鍛冶良作・矢後嘉蔵 |
開票結果
| 当 | 鍛冶良作 | 53歳 | 民主自由党 | 前職 | 当選2回目 | 62,878 | 票 | (27.36%) |
| 当 | 佐伯宗義 | 54歳 | 民主党 | 前職 | 当選2回目 | 38,880 | 票 | (16.92%) |
| 当 | 内藤隆 | 55歳 | 民主自由党 | 新人 | 当選1回目 | 30,108 | 票 | (13.1%) |
| 落選 | 矢後嘉蔵 | 48歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選1回 | 28,879 | 票 | (12.57%) |
| 落選 | 保科治朗 | 46歳 | 無所属 | 新人 | 18,570 | 票 | (8.08%) | |
| 落選 | 荒木丈太郎 | 50歳 | 国民協同党 | 新人 | 18,131 | 票 | (7.89%) | |
| 落選 | 山本松次郎 | 48歳 | 無所属 | 新人 | 16,743 | 票 | (7.29%) | |
| 落選 | 松島治重 | 36歳 | 日本共産党 | 新人 | 15,607 | 票 | (6.79%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。