第28回衆議院議員総選挙 山口2区
1958年5月1日(木)公示、1958年5月22日(木)投開票
概要
| 投票率 | 78.87%(前回比 +4.73ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 470,407人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 佐藤栄作・岸信介・高村坂彦・受田新吉・石村英雄 |
開票結果
| 当 | 岸信介 | 61歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 95,904 | 票 | (26.02%) |
| 当 | 佐藤栄作 | 57歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 72,545 | 票 | (19.68%) |
| 当 | 受田新吉 | 48歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選6回目 | 57,043 | 票 | (15.48%) |
| 当 | 橋本正之 | 45歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 53,883 | 票 | (14.62%) |
| 当 | 石村英雄 | 54歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選3回目 | 46,091 | 票 | (12.5%) |
| 落選 | 高村坂彦 | 55歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選1回 | 34,181 | 票 | (9.27%) |
| 落選 | 田中堯平 | 53歳 | 日本共産党 | 元職 | 当選1回 | 8,945 | 票 | (2.43%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。