第28回衆議院議員総選挙 山梨全県区
1958年5月1日(木)公示、1958年5月22日(木)投開票
概要
| 投票率 | 86.49%(前回比 +4.28ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 453,140人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 堀内一雄・荻野豊平・小林信一・古屋貞雄・内田常雄 |
開票結果
| 当 | 金丸信 | 43歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 69,354 | 票 | (17.82%) |
| 当 | 金丸徳重 | 57歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 55,480 | 票 | (14.26%) |
| 当 | 堀内一雄 | 64歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 53,812 | 票 | (13.83%) |
| 当 | 田辺国男 | 44歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 46,377 | 票 | (11.92%) |
| 当 | 内田常雄 | 50歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 45,431 | 票 | (11.68%) |
| 落選 | 小林信一 | 50歳 | 無所属 | 前職 | 当選3回 | 33,810 | 票 | (8.69%) |
| 落選 | 古屋貞雄 | 68歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選3回 | 30,612 | 票 | (7.87%) |
| 落選 | 鈴木正文 | 58歳 | 無所属 | 元職 | 当選3回 | 18,030 | 票 | (4.63%) |
| 落選 | 荻野豊平 | 66歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回 | 17,957 | 票 | (4.61%) |
| 落選 | 平野力三 | 59歳 | 無所属 | 元職 | 当選3回 | 10,840 | 票 | (2.79%) |
| 落選 | 雪江雪 | 51歳 | 日本共産党 | 新人 | 5,742 | 票 | (1.48%) | |
| 落選 | 堀内文美 | 62歳 | 日本立農党 | 新人 | 1,670 | 票 | (0.43%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。