第40回衆議院議員総選挙 山梨全県区
1993年7月4日(日)公示、1993年7月18日(日)投開票
概要
| 投票率 | 76.19%(前回比 -6.54ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 658,294人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 金丸信・上田利正・輿石東・中尾栄一・田辺国男 |
開票結果
| 当 | 堀内光雄 | 63歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選6回目 | 99,708 | 票 | (20.14%) |
| 当 | 輿石東 | 57歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 72,561 | 票 | (14.65%) |
| 当 | 小沢鋭仁 | 39歳 | 日本新党 | 新人 | 当選1回目 | 71,038 | 票 | (14.35%) |
| 当 | 横内正明 | 51歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 69,704 | 票 | (14.08%) |
| 当 | 中尾栄一 | 63歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選9回目 | 67,388 | 票 | (13.61%) |
| 落選 | 田辺国男 | 79歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選8回 | 63,356 | 票 | (12.79%) |
| 落選 | 赤池誠章 | 31歳 | 無所属 | 新人 | 31,741 | 票 | (6.41%) | |
| 落選 | 桜井真作 | 53歳 | 日本共産党 | 新人 | 19,696 | 票 | (3.98%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。