第17回衆議院議員総選挙 愛知3区
1930年1月21日(火)公示、1930年2月20日(木)投開票
概要
| 投票率 | 84.65%(前回比 -2.02ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 78,862人 |
| 定数 | 3 |
| 選挙区の区域 | 一宮市・丹羽郡・葉栗郡・中島郡・海部郡 |
| 前回の当選者 | 瀧正雄・三輪市太郎・加藤鯛一 |
開票結果
| 当 | 服部英明 | 50歳 | 立憲民政党 | 元職 | 20,184 | 票 | (30.47%) |
| 当 | 加藤鯛一 | 41歳 | 立憲民政党 | 前職 | 19,961 | 票 | (30.14%) |
| 当 | 瀧正雄 | 45歳 | 立憲政友会 | 前職 | 14,990 | 票 | (22.63%) |
| 落選 | 田中貞二 | 49歳 | 立憲政友会 | 新人 | 11,103 | 票 | (16.76%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。