第21回衆議院議員総選挙 愛知3区
1942年4月4日(土)公示、1942年4月30日(木)投開票
概要
| 投票率 | 88.15%(前回比 +8.87ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 86,885人 |
| 定数 | 3 |
| 選挙区の区域 | 一宮市・丹羽郡・葉栗郡・中島郡・海部郡 |
| 前回の当選者 | 加藤鯛一・瀧正雄・渡辺玉三郎 |
開票結果
| 当 | 野田正昇 | 65歳 | 推薦 | 新人 | 15,756 | 票 | (20.73%) |
| 当 | 加藤鯛一 | 53歳 | 推薦 | 前職 | 15,124 | 票 | (19.89%) |
| 当 | 富田愛次郎 | 56歳 | 推薦 | 新人 | 14,712 | 票 | (19.35%) |
| 落選 | 内藤守正 | 63歳 | 非推薦 | 前職 | 11,472 | 票 | (15.09%) |
| 落選 | 渡辺玉三郎 | 58歳 | 非推薦 | 前職 | 8,270 | 票 | (10.88%) |
| 落選 | 河野金昇 | 32歳 | 非推薦 | 新人 | 6,679 | 票 | (8.79%) |
| 落選 | 横井孝至 | ― | 非推薦 | 新人 | 2,753 | 票 | (3.62%) |
| 落選 | 安藤富士雄 | ― | 非推薦 | 新人 | 1,255 | 票 | (1.65%) |
所属団体(『翼賛選挙大観』による)
- 加藤鯛一(翼賛議員同盟)
- 内藤守正(翼賛議員同盟)
- 渡辺玉三郎(翼賛議員同盟)
- 河野金昇(東方会)
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。