第16回衆議院議員総選挙 愛知4区
1928年1月21日(土)公示、1928年2月20日(月)投開票
概要
| 投票率 | 83.9% |
|---|---|
| 有権者数 | 91,515人 |
| 定数 | 3 |
| 選挙区の区域 | 岡崎市・碧海郡・幡豆郡・額田郡・西加茂郡・東加茂郡 |
開票結果
| 当 | 山崎延吉 | 54歳 | 中立 | 新人 | 19,772 | 票 | (25.94%) |
| 当 | 武富済 | 48歳 | 立憲民政党 | 前職 | 18,406 | 票 | (24.15%) |
| 当 | 岡本実太郎 | 46歳 | 立憲民政党 | 前職 | 15,696 | 票 | (20.59%) |
| 落選 | 小林錡 | 39歳 | 立憲政友会 | 新人 | 11,587 | 票 | (15.2%) |
| 落選 | 小笠原三九郎 | 42歳 | 立憲政友会 | 新人 | 10,768 | 票 | (14.13%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。