第17回衆議院議員総選挙 愛知5区
1930年1月21日(火)公示、1930年2月20日(木)投開票
概要
| 投票率 | 82.1%(前回比 +2.37ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 76,448人 |
| 定数 | 3 |
| 選挙区の区域 | 豐橋市・北設樂郡・南設樂郡・寶飯郡・渥美郡・八名郡 |
| 前回の当選者 | 大口喜六・鈴木五六・杉浦武雄 |
開票結果
| 当 | 杉浦武雄 | 39歳 | 立憲民政党 | 前職 | 15,366 | 票 | (24.63%) |
| 当 | 加藤六蔵 | 38歳 | 立憲民政党 | 元職 | 14,890 | 票 | (23.86%) |
| 当 | 大口喜六 | 59歳 | 立憲政友会 | 前職 | 11,267 | 票 | (18.06%) |
| 落選 | 鈴木正吾 | 39歳 | ― | 新人 | 9,277 | 票 | (14.87%) |
| 落選 | 近藤寿市郎 | 59歳 | 立憲政友会 | 新人 | 8,872 | 票 | (14.22%) |
| 落選 | 青木孝義 | 33歳 | 立憲政友会 | 新人 | 2,723 | 票 | (4.36%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。