第20回衆議院議員総選挙 愛知5区
1937年3月31日(水)公示、1937年4月30日(金)投開票
概要
| 投票率 | 75.49%(前回比 -2.04ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 82,754人 |
| 定数 | 3 |
| 選挙区の区域 | 豐橋市・北設樂郡・南設樂郡・寶飯郡・渥美郡・八名郡 |
| 前回の当選者 | 鈴木正吾・大口喜六・杉浦武雄 |
開票結果
| 当 | 鈴木正吾 | 46歳 | 国民同盟 | 前職 | 20,360 | 票 | (32.9%) |
| 当 | 大口喜六 | 66歳 | 立憲政友会 | 前職 | 15,963 | 票 | (25.8%) |
| 当 | 杉浦武雄 | 46歳 | 東方会 | 前職 | 10,634 | 票 | (17.19%) |
| 落選 | 近藤寿市郎 | 66歳 | 立憲政友会 | 元職 | 8,428 | 票 | (13.62%) |
| 落選 | 高橋小十郎 | ― | 立憲民政党 | 新人 | 6,493 | 票 | (10.49%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。