第20回衆議院議員総選挙 青森1区
1937年3月31日(水)公示、1937年4月30日(金)投開票
概要
| 投票率 | 72.41%(前回比 -7.76ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 105,878人 |
| 定数 | 3 |
| 選挙区の区域 | 青森市・東津輕郡・上北郡・下北郡・三戸郡 |
| 前回の当選者 | 工藤鉄男・小笠原八十美・藤井達二 |
開票結果
| 当 | 小笠原八十美 | 立憲政友会 | 前職 | 18,572 | 票 | (24.52%) |
| 当 | 工藤鉄男 | 立憲民政党 | 前職 | 17,145 | 票 | (22.64%) |
| 当 | 森田重次郎 | 立憲民政党 | 新人 | 17,127 | 票 | (22.62%) |
| 落選 | 藤井達二 | 立憲政友会 | 前職 | 11,390 | 票 | (15.04%) |
| 落選 | 和田喜太郎 | 中立 | 新人 | 7,209 | 票 | (9.52%) |
| 落選 | 西村菊次郎 | 社会大衆党 | 新人 | 4,289 | 票 | (5.66%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。