第20回衆議院議員総選挙 千葉3区
1937年3月31日(水)公示、1937年4月30日(金)投開票
概要
| 投票率 | 70.73%(前回比 +2.45ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 109,031人 |
| 定数 | 4 |
| 選挙区の区域 | 長生郡・山武郡・夷隅郡・安房郡 |
| 前回の当選者 | 岩瀬亮・土屋清三郎・池田清秋・小高長三郎 |
開票結果
| 当 | 岩瀬亮 | 立憲政友会 | 前職 | 18,933 | 票 | (24.73%) |
| 当 | 小高長三郎 | 立憲政友会 | 前職 | 13,924 | 票 | (18.19%) |
| 当 | 土屋清三郎 | 立憲民政党 | 前職 | 13,257 | 票 | (17.31%) |
| 当 | 池田清秋 | 立憲民政党 | 前職 | 11,950 | 票 | (15.61%) |
| 落選 | 吉野力太郎 | 立憲政友会 | 新人 | 10,865 | 票 | (14.19%) |
| 落選 | 白石重 | 中立 | 新人 | 3,828 | 票 | (5%) |
| 落選 | 尾崎剛 | ― | 新人 | 3,809 | 票 | (4.97%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。